Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в Санкт-Петербурге». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Основные параметры расчёта налога – это налоговая база и налоговая ставка. Они не исключаются из формулы в любом случае. Остальные показатели дополняют её, если это нужно в конкретной ситуации.
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге в 2022 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 24 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 10 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 90 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 90.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 55 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ от 3 лет до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 400 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 250 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 500 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 250 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 1000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 90 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. |
Кому положены льготы?Льготы на транспортный налог предоставлены далеко не всем владельцам авто. Кроме того, каждый регион самостоятельно устанавливает категорию льготников. Так, в некоторых регионах России льготы положены пенсионерам или ветеранам войны. Но существуют льготы, которые предоставляются на федеральном уровне. Так, от транспортного налога освобождаются инвалиды, которые владеют специально оборудованным транспортом для передвижения. Если авто было получено по социальной программе, и его мощность менее 100 лошадиных сил, то налог также платить не придется. К таким категориям чаще всего относятся многодетные семьи. Но их единицы. А вот скидку многодетные отцы и мамы получают практически во всех регионах страны. Как учитывается неполный месяц владения ТС?Как было сказано выше, если юридическое лицо имеет ТС в собственности неполный период, нужно применять коэффициент владения. Разберем, как все это учитывается, на примере. Компания 10 марта 2020 года зарегистрировала свой легковой автомобиль мощностью 150 л.с. (это НБ). Налоговая ставка в регионе составляет 10 рублей. Как же в этом случае рассчитать аванс за первый квартал и транспортный налог по итогам года? Обратите внимание, что существует правило «15-го числа»:
В рассматриваемом случае как раз работает это правило. Автомобиль зарегистрирован 15-го марта, значит, этот месяц для исчисления налога учитывается полностью. Сначала рассчитываем коэффициенты владения:
Затем переходим к авансовым платежам:
Льготы на транспортный налогСуществует несколько категорий собственников, которые могут не платить транспортный налог или платить не всю сумму. Льготы на транспортный налог зависят от региона и предоставляются как физическим лицам, так и организациям. Например, в зависимости от региона льготы распространяются на владельцев электрокаров и машин на газу. Транспортный налог также не платят за автомобили полиции, скорой помощи, МЧС и некоторых дорожных служб. Освобождены от налога владельцы автомобилей мощностью до 70 л.с. Налог не платят инвалиды, которые получили машины через органы соцзащиты. Освобождены от таких уплат и герои Советского Союза, ветераны труда, пострадавшие от радиации и облучения в связи с авариями или ядерными испытаниями, а также инвалиды I и II группы. В некоторых регионах полностью освобождены от уплаты налога пенсионеры. В других регионах эта категория граждан пользуется скидками. В ряде российских городов пользоваться льготами могут матери-одиночки и родители в многодетной семье. Также государство может в индивидуальном порядке снизить налог владельцам машин, доход которых не превышает прожиточный минимум. Как рассчитать транспортный налог в Ленинградской областиПоскольку Ленобласть относится к отдельному региону, то налоговая ставка здесь установлена в соответствии с законом области №51.
Транспортный налог для СПб и Ленинградской областиГод 2021 Категория Автомобили легковые Кол-во месяцев 10 Количество расчетов 2 Мощность (л.с.) 294 Регион Санкт-Петербург Расчет налога за 10 мес. 2021 годаДля транспортного средства: Автомобили легковыеС мощностью двигателя (в лошадиных силах): 294Ставка: 150 руб.0 коп.Сумма налога составит: 36 750,00 ₽ Расчет произведен по формуле: Сумма Налоговая база — мощность двигателя в лошадиных силах — в отношении транспортных средств, имеющих двигатели: паспортная статистическая тяга реактивного двигателя (суммарная паспортная тяга всех реактивных двигателей) воздушного транспортного средства на взлетном режиме в земных услоовиях в килограммах силы — в отношении воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга реактивного двигателя: валовая вместимость в регистровых тоннах — в отношении водных несамоходных(буксируемых) средств, для которых определяется валовая вместимость. Льготы по транспортному налогу в Санкт-Петербурге на 2016 год.
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
Как правильно рассчитать транспортный налог в СПб юридическому лицуРасчет автоналога для юрлиц — мероприятие самостоятельное, этим занимается бухгалтерия организации. Для физлиц взносы за использование ТС посчитают налоговые службы и пришлют квитанцию в личный кабинет налогоплательщика или по почте. Чтобы узнать, в каком размере следует уплатить в казну сбор, достаточно знать, сколько лошадиных сил поддерживают ТС, а также текущую ставку периода — в регионах эта ставка значительно различается. Понадобятся данные и о доле налогоплательщика на право собственности ТС. Автоналог рассчитывается по формуле: ТРн = М х Ст х Д х Мв х КП – Л – Пл, где
Срок перечисления в казну налога на транспортУплата автоналога, который является региональным налогом, производится за каждое поставленное в организации на учет ТС. Сроки по его оплате в региональный бюджет самостоятельно регулируют местные чиновники. В разных регионах дата уплаты транспортного сбора разнится. Единым остается то, что в отличие от физлица, которое вносит плату в виде налога по квитанции из налоговой инспекции, компания отчитывается об оплате налогового сбора на ТС путем сдачи в ИФНС декларации. Декларации юрлица передают инспекторам налоговых в срок не позднее 1 февраля года, который идет за отчетным годом. Оплачиваются налоговые вычеты на ТС перечислением квартальных авансовых платежей, суммы которых учитываются по окончании налогового периода при определении величины и уплаты транспортного налога. Авансовый платеж по налогу надлежит уплатить до 10 февраля года, который следует за истекшим налоговым периодом. Транспортный налог в 2021 годуТранспортный налог в 2021 году платят по новым правилам – уточнены облагаемые объекты и порядок оформления льгот. В статье – подробно об этих изменениях, о действующих налоговых ставках, а также образцы необходимых фирме документов. Величина транспортного налога в 2021 году для организаций определяется исходя из облагаемой базы и региональной ставки платежа. При этом в отношении дорогих автомашин применяются установленные Налоговым кодексом повышающие коэффициенты.
Отчитываться по транспортному налогу в 2021 году не нужно. Ранее отчитывались на бланке из приказа ФНС, датированного 5-м декабря 2016 г. № ММВ-7-21/668@. Этот шаблон был скорректирован в 2019 году – заменены штрих-коды на страницах, уточнены коды ТС и формат файла для сдачи отчета в электронной форме. Ставки транспортного налогаКаждый регион сам решает, как его жители будут платить транспортный налог. В налоговом кодексе есть общие ставки для всех, но их можно менять, например уменьшить или увеличить в десять раз. Обычно ставка зависит от мощности двигателя. Каждая лошадиная сила стоит сколько-то рублей. Еще ставка может быть установлена в зависимости от тяги, вместимости и даже просто на единицу транспортного средства. Что делать? 11.04.17 Ставки транспортного налога могут быть дифференцированными. Это значит, что ставка зависит от года выпуска. Например, у двух собственников машина одной и той же мощности, но за более старую нужно платить больше. Ставка налога тоже видна в калькуляторе. Проверить все ставки транспортного налога для разных автомобилей, мотоциклов и яхт можно на сайте ФНС: там есть справочная информация по каждому региону и номера законов. Если регион не установил свои ставки, то используют указанные в налоговом кодексе. Но федеральные ставки гораздо ниже региональных. Для сравнения: по налоговому кодексу для машины мощностью 200 лошадиных сил ставка составляет 5 Р, а фактическая ставка за такую мощность в Москве — 50 Р, в Хабаровске — 30 Р, а в Брянске — 40 Р. Возможностью увеличивать базовые ставки регионы пользуются по полной программе — вот таблица налога на лошадиные силы в Москве. . Что делать? 17.10.18 Прекращение уплаты транспортного налогаС 1 января 2022 года для хозяйствующих субъектов вводятся обновленные правила освобождения от уплаты транспортного налога касаемо принудительно изъятых транспортных средств. В данном случае имеются в виду объекты, право собственности на которые прекратилось из-за их принудительного изъятия по основаниям, предусмотренным законодательством, например по решению суда. На данный момент не установлен порядок прекращения обложения налогом этих транспортных средств, а потому момент такого прекращения считается датой их снятия с учета. С 2022 года момент прекращения расчета транспортного налога за изъятые транспортные средства будет устанавливаться датой изъятия вне зависимости от даты снятия транспорта с учета. Чтобы прекратить платить транспортный налог, компания должна будет подать в налоговую инспекцию заявление, которое будет разработано и утверждено позже. Дополнительно к заявлению можно будет добавить документы, свидетельствующие о принудительном изъятии транспортного средства. Но если компания не подаст эти документы, она все равно не лишается права прекратить платить налог с даты изъятия транспорта. В этих случаях налоговики будут сами запрашивать сведения, свидетельствующие о принудительном изъятии транспорта, у госорганов и лиц, их имеющих. Учреждение или ответственное лицо, получившее данный запрос от ИФНС, должны будут представить информацию в срок до 7-ми дней со дня поступления запроса. Заявление налогоплательщика налоговики рассматривают 30 дней с момента его поступления. Если к нему не приложены подтверждающие документы, срок могут продлить еще на 30 дней. По результатам рассмотрения заявления налогоплательщик получает из ИФНС уведомление о прекращении расчета транспортного налога. В документе фиксируются основания этого прекращения, а также объекты обложения налогом и период, с которого прекращается расчет налога. В любом случае расчет налога прекращается с 1-го числа месяца, в котором было принудительное изъятие у владельца его транспортного средства (п. 3.4 ст. 362 НК РФ). Если у вас есть вопросы по расчету транспортного налога, свяжитесь с нашими специалистами по сопровождению 1С, мы с радостью вам поможем! Сервисы, помогающие в работе бухгалтера, вы можете приобрести здесь. Хотите установить, настроить, доработать или обновить «1С»? Оставьте заявку! Штрафы за нарушение правил учета прослеживаемых товаров Похожие записи: |